Kobayashi Seed Web Site Top サイトマップ 英語版 TEL : 079-422-2701
FAX : 079-422-2700
果菜類
葉菜類
根菜類
まめ類
ホーム > 農薬使用量計算

農薬使用量計算

※ 入力項目:
希釈倍数
薬剤全量 g(ml)
       
 
水量 希釈倍数 1回の使用量 使用可能回数
1 L 70 14.3 g(ml) 21.0 回分
2 L 70 28.6 g(ml) 10.5 回分
3 L 70 42.9 g(ml) 7.0 回分
4 L 70 57.1 g(ml) 5.2 回分
5 L 70 71.4 g(ml) 4.2 回分
6 L 70 85.7 g(ml) 3.5 回分
7 L 70 100.0 g(ml) 3.0 回分
8 L 70 114.3 g(ml) 2.6 回分
9 L 70 128.6 g(ml) 2.3 回分
10 L 70 142.9 g(ml) 2.1 回分
12 L 70 171.4 g(ml) 1.8 回分
14 L 70 200.0 g(ml) 1.5 回分
15 L 70 214.3 g(ml) 1.4 回分
16 L 70 228.6 g(ml) 1.3 回分
17 L 70 242.9 g(ml) 1.2 回分
18 L 70 257.1 g(ml) 1.2 回分
20 L 70 285.7 g(ml) 1.1 回分
30 L 70 428.6 g(ml) 0.7 回分
50 L 70 714.3 g(ml) 0.4 回分
100 L 70 1428.6 g(ml) 0.2 回分
150 L 70 2142.9 g(ml) 0.1 回分
200 L 70 2857.1 g(ml) 0.1 回分
300 L 70 4285.7 g(ml) 0.1 回分
500 L 70 7142.9 g(ml) 0.0 回分
600 L 70 8571.4 g(ml) 0.0 回分
800 L 70 11428.6 g(ml) 0.0 回分
1000 L 70 14285.7 g(ml) 0.0 回分
1500 L 70 21428.6 g(ml) 0.0 回分
2000 L 70 28571.4 g(ml) 0.0 回分
3000 L 70 42857.1 g(ml) 0.0 回分
Copyright (c) 1950-2014 Kobayashi-Seed Co., Ltd. All Rights Reserved.